˄
message 企業訊息

投資人專區

首頁 投資人專區 股利資訊
info

投資人專區

台汽電(股票代碼:8926)成立於1992年5月7日,公司股票於1997年4月24日公開發行,於2000年5月8日起上櫃,自2003年8月25日起轉上市,截至目前發行股數為730,282,000股,實收股本新台幣7,302,820,000元。本公司希望透過此一資訊平台,作為傳遞公司營運成果、投資績效及財務訊息的溝通橋樑,提供最新之財務報告、合併營收、股利及股價、公司年報、重大訊息、法說會及股東會相關資訊給投資人。

股利資訊

單位:新台幣元

年度 現金股利 股票股利 股利合計 除權/息交易日 除權/息當日
參考價(元)
股東會日期
盈餘配股 公積配股
2022 0.9 0.6 - 1.5 2023-07-21 49.82 2023-06-26
2021 1.75 - - 1.75 2022-07-13 35.75 2022-05-31
2020 1.9 - - 1.9 2021-08-23 35.95 2021-07-30
2019 1.7 - - 1.7 2020-07-15 39.65 2020-06-22
2018 1.5 - - 1.5 2019-07-09 26.05 2019-06-20
2017 1.3 - - 1.3 2018-07-10 25.50 2018-06-20
2016 1.2 - - 1.2 2017-08-01 22.50 2017-06-21
2015 1.3 - - 1.3 2016-07-20 23.80 2016-06-27
2014 1.6 - - 1.6 2015-07-16 24.40 2015-06-17
2013 1.2 - - 1.2 2014-07-16 20.60 2014-06-19
2012 1.2 - - 1.2 2013-07-16 19.15 2013-06-21
2011 1.5 - - 1.5 2012-07-13 19.05 2012-06-20
2010 0.7 0.7 - 1.4 2011-07-25 17.94 2011-06-22
2009 1.0 0.4 - 1.4 2010-08-09 17.00 2010-06-25
2008 1.2 - - 1.2 2009-07-16 15.00 2009-06-16
2007 0.4 0.55 0.05 1 2008-07-16 14.05 2008-06-17
2006 0.5 0.5 - 1 2007-08-14 16.85 2007-06-28
2005 1.0 - - 1 2006-08-22 10.96 2006-06-13
2004 1.3 - - 1.3 2005-07-29 13.65 2005-06-24
2003 0.2 0.8 - 1 2004-08-05 12.95 2004-06-18
2002 1.0 - - 1 2003-07-24 11.35 2003-06-19
2001 0.4 1.2 - 1.6 2002-08-05 11.90 2002-06-27
2000 0.3 1.1 - 1.4 2001-09-12 11.85 2001-06-08
1999 0.2 0.4 - 0.6 2000-11-16 15.40 2000-06-21
1998 - 0.5 - 0.5 1999-10-24 - 1999-06-30
Prospects 未來展望

未來展望

BACK