˄
message 企業訊息

投資人專區

首頁 投資人專區 月合併營收
info

投資人專區

台汽電(股票代碼:8926)成立於1992年5月7日,公司股票於1997年4月24日公開發行,於2000年5月8日起上櫃,自2003年8月25日起轉上市,截至目前發行股數為730,282,000股,實收股本新台幣7,302,820,000元。本公司希望透過此一資訊平台,作為傳遞公司營運成果、投資績效及財務訊息的溝通橋樑,提供最新之財務報告、合併營收、股利及股價、公司年報、重大訊息、法說會及股東會相關資訊給投資人。

月合併營收

選擇年度

單位:新台幣千元

月份 合併營收
2024年 2023年 增(減)金額 增(減)比率
1月 564,089 365,041 199,048 54.53%
2月 708,228 337,314 370,914 109.96%
3月 753,204 381,857 371,347 97.25%
4月 1,121,667 389,735 731,932 187.80%
5月 637,616 638,492 -0,876 -0.14%
6月 642,700 447,716 194,984 43.55%
7月 684,402 388,434 295,968 76.20%
8月 735,136 325,506 409,630 125.84%
9月 701,063 661,153 39,910 6.04%
10月 757,593 325,770 431,823 132.55%
11月 852,888 542,578 310,310 57.19%
12月 967,112 544,808 422,304 77.51%
合計 9,125,698 5,348,404 3,777,294 70.62%
Prospects 未來展望

未來展望

BACK